Tarieven
Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.
Deze tarieven gelden tot 01/07/2012
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| A111 | | Periodieke controle | €20,50 |
| A211 | | Probleemgericht consult | €30,00 |
| A231 | | Intake consult | €40,00 |
| A311 | | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €14,50 |
| A321 | | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €62,50 |
| A511 | | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €27,50 |
| A531 | | Vaststellen conditie tandvlees | €95,00 |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €35,00 |
| A711 | | Opstellen en bespreken zorgplan | €128,50 |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | €75,00 |
| A722 | | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €95,00 |
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | €103,35 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| E111 | | Eénvlaks vulling | €50,00 |
| E112 | | Tweevlaks vulling | €65,00 |
| E113 | | Drievlaks vulling | €80,00 |
| E114 | | Vier- of vijfvlaks vulling | €95,00 |
| E151 | | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €95,00 |
| E321 | * | Kroon | €250,00 |
| E325 | * | Brugtussendeel | €155,00 |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €150,00 |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | €35,00 |
| E411 | | Plaatsen wortelkanaalpin | €30,00 |
| E421 | | Opbouw van plastisch materiaal | €45,00 |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | €40,00 |
| E811 | | Opnieuw vastzetten kroon | €39,00 |
| E815 | | Opnieuw vastzetten plakbrug | €80,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €525,00 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €275,00 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €250,00 |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | €350,00 |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | €350,00 |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | €450,00 |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | €160,00 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | €40,00 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | €225,00 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | €65,00 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €150,00 |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €295,00 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | €125,00 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | €45,00 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | €80,00 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €135,00 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | €180,00 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | €15,50 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | €45,00 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | €120,00 |
| G911 | | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €40,00 |
| G921 | * | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €175,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| L111 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €64,50 |
| L112 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €90,00 |
| L113 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €116,00 |
| L114 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €142,00 |
| L311 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €180,00 |
| L312 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €250,00 |
| L313 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €320,00 |
| L314 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €390,00 |
| L411 | | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €25,00 |
| L421 | | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | €25,00 |
| L511 | | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €50,00 |
| L711 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €137,50 |
| L713 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €65,00 |
| L715 | | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | €75,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| X111 | | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | €25,00 |
| X211 | | Spalken per element | €20,50 |
| X221 | | Verwijderen spalk per element | €10,00 |
| X311 | | Inwendig bleken per element | €55,00 |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | €64,50 |
| X411 | | Maken van gebitsmodellen | €25,85 |
| X431 | * | Mondbeschermer | €25,00 |
| X511 | | Afgeven tandheelkundige verklaring | €25,00 |
| X555 | | Second opinion | €80,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |